PADOCK DU PLESSIS
Selle Francais (section A), Gris, 1M68, 20 ans
Pedigree
KANNAN | VOLTAIRE | FURIOSO II EX VERTUOSO |
GOGO MOEVE | ||
CEMETA | NIMMERDOR | |
WOZIETA | ||
KETTY DU PLESSIS | ADELFOS | ATHLET |
CONDINA | ||
RAPIDE DU PLESSIS | BRILLOSO | |
BOURREE |
Selle Francais (section A), Gris, 1M68, 20 ans
KANNAN | VOLTAIRE | FURIOSO II EX VERTUOSO |
GOGO MOEVE | ||
CEMETA | NIMMERDOR | |
WOZIETA | ||
KETTY DU PLESSIS | ADELFOS | ATHLET |
CONDINA | ||
RAPIDE DU PLESSIS | BRILLOSO | |
BOURREE |