MULLENTINE DAME BLUE
Irish Sport Horses, Tordo, , 11 Años
Arbol genealógico
UNTOUCHABLE 27, KWPN, | HORS LA LOI II, SF, | PAPILLON ROUGE, SF, | JALISCO B, SF, |
VERBOISE, SF, | |||
ARIANE DU PLESSIS II, SF, | JOYAU D'OR A, SF, | ||
BOURREE, SF, | |||
PROMESSE, KWPN, | HEARTBREAKER, KWPN, | NIMMERDOR, KWPN, | |
BACAROLE, HOLST, | |||
CHABLIS, RI, | CARTHAGO, HOLST, | ||
CERRIE, RI, | |||
MULLENTINE CROSSKEYS, ISH, | DOLLAR DU MURIER, SF, | JALISCO B, SF, | ALME, SF, |
TANAGRA, SF, | |||
KARIELLE, SF, | URIEL, SF, | ||
CAMARADE RAPIDE, SF, | |||
CROSSKEYS CAVALIER, ISH, | CAVALIER, HOLST, | COR DE LA BRYERE, SF, | |
LIGUSTRA, HOLST, | |||
KHAN DIAMONDS, ISH, | DIAMOND ARE TRUMPS, ISH, | ||
KUBLA KHAN, ISH, |
Contact
Heather Allen
Mullentine Farm
La Grande Ratrie
61250 CUISSAI
Tel. +33 (0)9 60 36 05 35
Mail. mullentine_farm@yahoo.com
Origines
Son père, Untouchable 27, étalon KWPN, Championnat du Monde des 7 ans en 2008 puis performer international sous la selle d’Alvaro Alfonso de Miranda puis Daniel Deusser, vainqueur des épreuves de puissance aux CSI4* de Vienne et au CSI3* de Vichy en 2011. Parmi ses jeunes produits les bons gagnants en CSI 6 et 7 ans, BIG BROTHER et BERDINA et les étalons Don’t Touch It M, Uriko et Untouched.
Sa mère, Mullentine Crosskeys, est la soeur utérine de Mullentine Loughgall, gagnant en CSI sous couleurs irlandaises.