CHIC ET COOL
Selle Français, Braun, , 11 ans
Pedigree
QUOOL DU BOIS MARGOT, SF | L'ARC DE TRIOMPHE, OLD | LANDOR S, OLD | LANDADEL, HOLST |
FUREIDA 2, OLD | |||
PRAELUDIUM, RI | PILOT, | ||
GIBSY, RI | |||
SPIREE, SF | GRAND VENEUR, SF | AMOUR DU BOIS, SF | |
TANAGRA G, SF | |||
CAMELIA III, SF | IBRAHIM, DS | ||
OSYRIS, SF | |||
ROUGE RUBIS, SF | CALVARO, HOLST | CALETTO, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF |
DEKA, | |||
RIXA, HOLST | CAPITOL I, HOLST | ||
FELICITAS, HOLST | |||
UNA DE LA VERRERIE, SF | ALBERT DE VONGY, PS | PORTO BELLO, PS | |
BLUE HAWAII, PS | |||
O DU GALAND, SF | NADIR, PS | ||
GAZELLE F, SF |
La 1ère mère, Rouge Rubis, a été finaliste à 4 ans avec 12 sans faute sur 14.
Contact
Alcide CREPEAU
Le lac creux
18310 GRACAY
Mob. 02 48 51 27 17
Mail. chevalusitanien@aol.com